| Age | Heart rate (bpm) | Minimum Systolic BP (mmHg) | Respiratory Rate (bpm) |
|---|---|---|---|
| <1 year old | 100-159 | <75 | 21-45 |
| 1-4 year old | 90-139 | <80 | 16-35 |
| 5-11 year old | 80-129 | <85 | 16-30 |
| 12-17 year old | 60-119 | <90 | 16-25 |
| Age | Heart rate (bpm) | Minimum Systolic BP (mmHg) | Respiratory Rate (bpm) |
|---|---|---|---|
| <1 year old | 100-159 | <75 | 21-45 |
| 1-4 year old | 90-139 | <80 | 16-35 |
| 5-11 year old | 80-129 | <85 | 16-30 |
| 12-17 year old | 60-119 | <90 | 16-25 |
You have estimated Bella’s weight to be 12 kg. The team are starting to prepare drugs in anticipation for QAS.
QAS have arrived. CPR is ongoing. A pulse is not palpable. The monitor shows the following rhythm.

| Age | Heart rate (bpm) | Minimum Systolic BP (mmHg) | Respiratory Rate (bpm) |
|---|---|---|---|
| <1 year old | 100-159 | <75 | 21-45 |
| 1-4 year old | 90-139 | <80 | 16-35 |
| 5-11 year old | 80-129 | <85 | 16-30 |
| 12-17 year old | 60-119 | <90 | 16-25 |